2008 TOCHIGI Hot Air Balloon International Championship

2008 TOCHIGI Hot Air Balloon International Championship

Results For Task #3 - Fly On, CIA Rule 15.5, November 20 2008 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score TJGP08   Note

1 20 ENDO, Mamoru JPN 1.30 0 1.30 1000 0 0 1000 12
2 10 PETREHN, Johnny USA 13.07 0 13.07 981 0 0 981
3 5 GREEN, Marcus GBR 14.45 0 14.45 978 0 0 978
4 11 DONNER, Nick USA 26.90 0 26.90 958 0 0 958
5 3 BAREFORD, David GBR 30.60 0 30.60 952 0 0 952
6 18 NUMATA, Minoru JPN 48.28 0 48.28 922 0 0 922 9
7 32 KAJIYAMA, Monya JPN 50.70 0 50.70 918 0 0 918 8
8 15 UEDA, Yoshikazu JPN 52.00 0 52.00 916 0 0 916 7
9 8 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 65.14 0 65.14 894 0 0 894
10 1 MIZUKAMI, Takao JPN 66.22 0 66.22 893 0 0 893 6

11 14 FUJITA, Masahiko JPN 98.76 0 98.76 839 0 0 839 5
12 24 AKAMA, Susumu JPN 161.00 0 161.00 736 0 0 736 4
13 21 NISHIMURA, Kazuhiko JPN 186.40 0 186.40 694 0 0 694 3
14 28 NOGAMI, Ryuuji JPN 189.00 0 189.00 689 0 0 689 2
15 27 KODAMA, Yoshimi JPN 226.00 0 226.00 628 0 0 628 2
16 17 MIYATA, Hiroki JPN 269.00 0 269.00 557 0 0 557 2
17 2 WILLIAMS, Crispin GBR 286.00 0 286.00 529 0 0 529
18 16 ISAKARI, Kazuyasu JPN 314.00 0 314.00 500 0 0 500 2
19 25 KURAHASHI, Tomoko JPN 378.00 0 378.00 471 0 0 471 2
20 30 URA, Tetsuya JPN 403.00 0 403.00 441 0 0 441 2

21 34 NISHIZAWA, Akira JPN 418.00 0 418.00 412 0 0 412 2
22 13 SABIN, Richard USA 456.00 0 456.00 382 0 0 382
23 7 VALE, Rick GBR 673.00 0 673.00 353 0 0 353
24 12 KEOWN, Owen USA 773.00 0 773.00 324 0 0 324
25 19 SUE, Tetsuhiro JPN 809.00 0 809.00 294 0 0 294 2
26 31 YAMAUCHI, Manabu JPN 963.00 0 963.00 265 0 0 265 2
27 9 HANCOCK, Derek USA 1361.00 0 1361.00 235 0 0 235
28 26 OOTA, Saori JPN 1423.00 0 1423.00 206 0 0 206 2
29 23 YOKOTA, Syuuichi JPN 1783.00 0 1783.00 176 0 0 176 2
30 22 KOBAYASHI, Ichirou JPN 2047.00 0 2047.00 147 0 0 147 2

31 6 PARRY, Richard GBR 2836.00 0 2836.00 118 0 0 118 12.15.2 Result LND position
32 33 TAKASHIMA, Takumi JPN 2951.00 0 2951.00 88 0 0 88 2
33 4 MUIR, Lindsay GBR 3112.00 0 3112.00 59 0 0 59
34 29 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN No Result 0 No Result 29 0 0 29 1 15.5.4 No goal declared

Checksums A59B 0 A59B 8CCF 0 0 8CCF Official 1 Published: 2008/11/20 18:00

P = 34, M = 17, RM = 286.00, W = 1.30, A = 33, SM = 529